神仙道装备强化费用

2024-05-19

1. 神仙道装备强化费用

首先要知道神仙道里面装备强化的费用只和颜色有关和等级无关.也就是说不管是10级,20级还是40级和60级只要颜色是一样的,那么同一强化级别的费用也是一样的.
下面是各种装备强化费用的价格表希望对各位朋友有帮助: 
                          蓝色装备强化费用                                                
强化级别        武器        魂器        帽子        衣服        鞋子        护符
青铜1级        0        0        0        0        0        0
青铜2级        90        180        40.5        49.5        45        72
青铜3级        117        234        52.65        64.35        58.5        93.6
青铜4级        150        300        67.5        82.5        75        120
青铜5级        195        390        87.75        107.25        97.5        156
青铜6级        264        528        118.8        145.2        132        211.2
青铜7级        360        720        162        198        180        288
青铜8级        450        900        202.5        247.5        225        360
青铜9级        540        1080        243        297        270        432
青铜10级        690        1380        310.5        379.5        345        552
黑铁1级        870        1740        391.5        478.5        435        696
黑铁2级        1020        2040        459        561        510        816
黑铁3级        1260        2520        567        693        630        1008
黑铁4级        1500        3000        675        825        750        1200
黑铁5级        1830        3660        823.5        1006.5        915        1464
黑铁6级        2160        4320        972        1188        1080        1728
黑铁7级        2580        5160        1161        1419        1290        2064
黑铁8级        3000        6000        1350        1650        1500        2400
黑铁9级        3510        7020        1579.5        1930.5        1755        2808
黑铁10级        4080        8160        1836        2244        2040        3264
白银1级        4770        9540        2146.5        2623.5        2385        3816
白银2级        5490        10980        2470.5        3019.5        2745        4392
白银3级        6330        12660        2848.5        3481.5        3165        5064
白银4级        7230        14460        3253.5        3976.5        3615        5784
白银5级        8220        16440        3699        4521        4110        6576
白银6级        9390        18780        4225.5        5164.5        4695        7512
白银7级        10620        21240        4779        5841        5310        8496
白银8级        12030        24060        5413.5        6616.5        6015        9624
白银9级        13530        27060        6088.5        7441.5        6765        10824
白银10级        15180        30360        6831        8349        7590        12144
黄金1级        17040        34080        7668        9372        8520        13632
黄金2级        18960        37920        8532        10428        9480        15168
黄金3级        21180        42360        9531        11649        10590        16944
黄金4级        23520        47040        10584        12936        11760        18816
黄金5级        26100        52200        11745        14355        13050        20880
黄金6级        28920        57840        13014        15906        14460        23136
黄金7级        32100        64200        14445        17655        16050        25680
黄金8级        35400        70800        15930        19470        17700        28320
黄金9级        39000        78000        17550        21450        19500        31200
黄金10级         42600        85200        19170        23430        21300        34080
暗金1级        46800        93600        21060        25740        23400        37440
暗金2级        51300        102600        23085        28215        25650        41040
暗金3级        56100        112200        25245        30855        28050        44880
暗金4级        61200        122400        27540        33660        30600        48960
暗金5级        66600        133200        29970        36630        33300        53280
暗金6级        72600        145200        32670        39930        36300        58080
暗金7级        78600        157200        35370        43230        39300        62880
暗金8级        85200        170400        38340        46860        42600        68160
暗金9级        92400        184800        41580        50820        46200        73920
暗金10级        100200        200400        45090        55110        50100        80160
红玉1级        108300        216600        48735        59565        54150        86640
红玉2级        117000        234000        52650        64350        58500        93600
红玉3级        126000        252000        56700        69300        63000        100800
红玉4级        135900        271800        61155        74745        67950        108720
红玉5级        146400        292800        65880        80520        73200        117120
红玉6级        157200        314400        70740        86460        78600        125760
红玉7级        168900        337800        76005        92895        84450        135120
红玉8级        181500        363000        81675        99825        90750        145200
红玉9级        194400        388800        87480        106920        97200        155520
红玉10级        208500        417000        93825        114675        104250        166800
灵器1级        223200        446400        100440        122760        111600        178560
灵器2级        238800        477600        107460        131340        119400        191040
灵器3级        255300        510600        114885        140415        127650        204240
灵器4级        272400        544800        122580        149820        136200        217920
灵器5级        291000        582000        130950        160050        145500        232800
灵器6级        309900        619800        139455        170445        154950        247920
灵器7级        330600        661200        148770        181830        165300        264480
灵器8级        352200        704400        158490        193710        176100        281760
灵器9级        374700        749400        168615        206085        187350        299760
灵器10级        398400        796800        179280        219120        199200        318720

                              紫色装备强化费用                                                
强化级别        武器        魂器        帽子        衣服        鞋子        护符
青铜1级        0        0        0        0        0        0
青铜2级        300        600        135        165        150        240
青铜3级        390        780        175.5        214.5        195        312
青铜4级        500        1000        225        275        250        400
青铜5级        650        1300        292.5        357.5        325        520
青铜6级        880        1760        396        484        440        704
青铜7级        1200        2400        540        660        600        960
青铜8级        1500        3000        675        825        750        1200
青铜9级        1800        3600        810        990        900        1440
青铜10级        2300        4600        1035        1265        1150        1840
黑铁1级        2900        5800        1305        1595        1450        2320
黑铁2级        3400        6800        1530        1870        1700        2720
黑铁3级        4200        8400        1890        2310        2100        3360
黑铁4级        5000        10000        2250        2750        2500        4000
黑铁5级        6100        12200        2745        3355        3050        4880
黑铁6级        7200        14400        3240        3960        3600        5760
黑铁7级        8600        17200        3870        4730        4300        6880
黑铁8级        10000        20000        4500        5500        5000        8000
黑铁9级        11700        23400        5265        6435        5850        9360
黑铁10级        13600        27200        6120        7480        6800        10880
白银1级        15900        31800        7155        8745        7950        12720
白银2级        18300        36600        8235        10065        9150        14640
白银3级        21100        42200        9495        11605        10550        16880
白银4级        24100        48200        10845        13255        12050        19280
白银5级        27400        54800        12330        15070        13700        21920
白银6级        31300        62600        14085        17215        15650        25040
白银7级        35400        70800        15930        19470        17700        28320
白银8级        40100        80200        18045        22055        20050        32080
白银9级        45100        90200        20295        24805        22550        36080
白银10级        50600        101200        22770        27830        25300        40480
黄金1级        56800        113600        25560        31240        28400        45440
黄金2级        63200        126400        28440        34760        31600        50560
黄金3级        70600        141200        31770        38830        35300        56480
黄金4级        78400        156800        35280        43120        39200        62720
黄金5级        87000        174000        39150        47850        43500        69600
黄金6级        96400        192800        43380        53020        48200        77120
黄金7级        107000        214000        48150        58850        53500        85600
黄金8级        118000        236000        53100        64900        59000        94400
黄金9级        130000        260000        58500        71500        65000        104000
黄金10级         142000        284000        63900        78100        71000        113600
暗金1级        156000        312000        70200        85800        78000        124800
暗金2级        171000        342000        76950        94050        85500        136800
暗金3级        187000        374000        84150        102850        93500        149600
暗金4级        204000        408000        91800        112200        102000        163200
暗金5级        222000        444000        99900        122100        111000        177600
暗金6级        242000        484000        108900        133100        121000        193600
暗金7级        262000        524000        117900        144100        131000        209600
暗金8级        284000        568000        127800        156200        142000        227200
暗金9级        308000        616000        138600        169400        154000        246400
暗金10级        334000        668000        150300        183700        167000        267200
红玉1级        361000        722000        162450        198550        180500        288800
红玉2级        390000        780000        175500        214500        195000        312000
红玉3级        420000        840000        189000        231000        210000        336000
红玉4级        453000        906000        203850        249150        226500        362400
红玉5级        488000        976000        219600        268400        244000        390400
红玉6级        524000        1048000        235800        288200        262000        419200
红玉7级        563000        1126000        253350        309650        281500        450400
红玉8级        605000        1210000        272250        332750        302500        484000
红玉9级        648000        1296000        291600        356400        324000        518400
红玉10级        695000        1390000        312750        382250        347500        556000
灵器1级        744000        1488000        334800        409200        372000        595200
灵器2级        796000        1592000        358200        437800        398000        636800
灵器3级        851000        1702000        382950        468050        425500        680800
灵器4级        908000        1816000        408600        499400        454000        726400
灵器5级        970000        1940000        436500        533500        485000        776000
灵器6级        1033000        2066000        464850        568150        516500        826400
灵器7级        1102000        2204000        495900        606100        551000        881600
灵器8级        1174000        2348000        528300        645700        587000        939200
灵器9级        1249000        2498000        562050        686950        624500        999200
灵器10级        1328000        2656000        597600        730400        664000        1062400

神仙道装备强化费用

2. 本人速求一个懂基金的神仙帮帮我

带身份证去银行开个基金交易账户,开通网银,回家上网申购。一次申购1000、2000、3000......
或每月申购(定投)一次申购100、200、300......都可以,基金涨了赎回就赚钱了。

3. 天天基金网上怎么看一个基金是前端收费还是后端收费,求仙人指点

每个公司非货币基金类型的基金,在申购时,支付申购费用时都有前端和后段付费两种模式。 
前端收费是指申购基金的时候按前端申购费率和申购金额扣除申购费,赎回时另收赎回费。 
后端收费是指在申购的时候不收申购费,在赎回基金的时候按后端申购费率和申购时基金净值及相应的份额扣除申购费。 

一般后端收费随着持有时间的增加而降低。 

比如,你申购基金当日基金净值为1,赎回当日基金净值为1.2,前端申购费率为1.5%,后端申购费率为1.8%,赎回费率为0.5%,申购10000元。 

1、如果采用前端收费方式,基金份额=10000*(1-1.5%)/1=9850份,这样赎回时得到资金=1.2*9850*(1-0.5%)=11760.9元,收益为1760.9元。 

2、如果采用后端收费方式,基金份额=10000/1=10000份,赎回时得到资金=1.2*10000*(1-0.5%)-1*10000*1.8%=11760元,收益为1760.9元。 

3、如果你持有满1年,后端收费方式的申购费率一般会降低,比如可能会降为1.5%,持有2年,可能会降为1%,具体可查看基金公司规定。 

以富国天瑞(100023)为例,投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用 ,投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。 

投资者选择交纳前端申购费用时,按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下: 

申购金额(含申购费) 前端申购费率 
100万元以下 1.5% 
100万元以上(含) 1.2% 
单笔申购最高费用 5万元 

投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。 


投资者选择交纳后端申购费用时,按申购金额采用比例费率,持有时间不满一年的后端申购费率为申购金额的1.8%,费率按持有时间递减,最低为零。具体费率如下: 

持有时间 费率 

1年以内(含) 1.8% 

1年~3年(含) 1.2% 

3年~5年(含) 0.6% 

5年以上 0 

所以,也就是说,如果在购买基金的时候,选择的是后端付费,并且持有了5年以上,就可以省去了申购的手续费了。

天天基金网上怎么看一个基金是前端收费还是后端收费,求仙人指点

4. 各路神仙帮帮我吧!急需周转资金,我该怎么办?

拿着房产证和车的证件去弄个白金信用卡,20万。

这样跟贷款差不多,但是比贷款快啊,还不用求人,毕竟是给银行做业务,他们

很欢迎。不用那么多步骤就好。

5. 神仙道强化逍遥和朱雀费用哪个更少

强化逍遥更少,逍遥是制作朱雀的材料,也就是说朱雀是比逍遥更高阶的装备,自然在同等级别上强化费用更高~

神仙道强化逍遥和朱雀费用哪个更少

6. 基金高手请进来帮忙

广发小盘,博时精选,有利于构筑基金组合

7. 我想请一尊药王菩萨回家供养,应需要怎样做?费用大概需要多少

到淘宝,搜“药王菩萨像”,有很多,各种价格的都有。
   只要恭敬虔诚,供奉在客堂干净明亮处,其他没有什么忌讳。自己多多积德行善,就一定能得到药王菩萨保佑。

我想请一尊药王菩萨回家供养,应需要怎样做?费用大概需要多少

8. 我想经营女性饰品,只有5000元资金,能经营吗?请各路神仙指教

5000块我认为足够了 ~因为我刚开始做的时候只有几百块钱是我自己一点点做大的~ 我自己是有实体店批发韩饰的 我们这也是离韩国最近的城市所以有优越的条件 ~ 现在我的实体店铺经营的很好~ 所以我很想在网上也把批发做大做好~ 如果有兴趣可以和我聊聊~ 价格绝对便宜~ 零售价钱要比别家的批发价钱还便宜,批发价钱更优惠~ 我在淘宝也有自己的网店 我的QQ55209351
最新文章
热门文章
推荐阅读