期货 股票 哪个好

2024-05-13

1. 期货 股票 哪个好

  共同点,都是风险投资,都是在网上交易,都需要到专业公司开户,都需要投资者具备一定的资金,分析能力
  期货的利润和风险更大一些
  股票与期货的差别在于:
  1、期货的保证金交易方式将你股市资金的功能至少放大十倍,一万块钱的股票,你得交易一万才能买到;一万块钱的期货你一般只需要交10%即一千块钱就能买到。所以你一万的资金,可以当十万来投资。
  2、期货可以做空,在同一张K线图上,股票只能做上涨挣钱,下跌只能等待。期货下跌可以做空,先高价10块卖出,然后跌下来5块低价买回来,一样挣到了5块的差价。
  3、期货是T+0,买进之后可以立即卖出,一天可做许多个来回。这样增加了交易机会,同时方向错了可以立即止损。
  4、商品期货的行情比股票行情更容易把握,期货品种少,到目前只有10几个品种,而股票有两千多家,其次商品价格的涨跌是更纯粹的供求规律在起作用,不象影响股票价格的因素那么复杂和多变。
  5、同一张K线图,股票和期货看法相同,股票只能做向上,期货可以做上下。所以机会更多,价格涨跌10%股票挣10%,期货就挣翻翻。所以期货市场机会更多,挣钱的幅度更大。股票和期货看技术分析是一样的,挣钱的原理是一样的。
  期货市场更有利于散户,因为期货可以以小博大,放大十倍的资金。期货比股票更优越,即可以做多也可以做空,采用T+0交易方式,使期货增加了更多的操作机会。感兴趣的话可以给我留言

期货 股票 哪个好

2. 哪个期货公司好?

五矿期货成立于1993年,是中国成立最早的一批期货公司之一,公司管理团队经验丰富、核心凝聚力强、人员稳定、业务团队实力雄厚、中后台服务完善、业务网点遍布全国,是业内具有良好声誉及口碑的优秀企业。
五矿期货是集期货经纪业务、资产管理业务、风险管理业务、国际业务为一体的综合性期货公司。公司总部坐落在深圳,下设1家全资风险管理子公司——五矿产业金融服务(深圳)有限公司,1家香港子公司——五矿金融服务有限公司,全国范围内设有4家分公司和17家营业部。

五矿期货隶属于中国五矿集团有限公司,股东背景雄厚,中国五矿是由两个世界500强企业(原中国五矿和中冶集团)战略重组而成,是以金属矿产为核心主业、由中央直接管理的国有重要骨干企业,国有资本投资公司试点企业,是中国最大、国际化程度最高的金属矿业企业集团和全球最大最强的冶金建设运营服务商,在2021年《财富》世界500强排名第65位,在金属行业中排名第一。公司控股股东五矿资本股份有限公司(股票代码:600390),是A股市场上稀缺的全牌照金融控股公司,专业经营和管理中国五矿集团有限公司所有金融业务。五矿资本秉承“高效、严谨、专业、卓越”的价值观,始终坚持科学发展,立足产业金融服务,大力推进产融结合,核心业务覆盖了投资、信托、金融租赁、证券、期货、基金、银行及保险等领域。
依托中国五矿产业背景和五矿资本综合金融平台资源,五矿期货深入推进投研一体化建设,全力推进经纪业务、风险管理业务、资产管理业务、国际业务融合发展,致力于为客户提供专业高效的风险管理服务和综合金融增值服务,打造国内一流的金融衍生品综合服务平台。
五矿期货拥有上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所等国内全部期货交易所的席位,是中国期货业协会理事单位、深圳市期货业协会会长单位、中国金融期货交易所全面结算会员、上海国际能源交易中心首批会员,连续多年荣获各大交易所优秀会员奖项,多次获得行业权威评选的“中国最佳期货公司”、“最佳商品期货产业服务奖”等荣誉,各项关键经营指标均位于行业前列。

3. 期货 股票 哪个好


期货 股票 哪个好

4. 最好的期货公司哪家最好?

选择期货公司是做期货交易的第一步,但是非常重要,因为目前不同的期货公司和不同的非合规平台太多了,所以大部分人分不清楚哪个期货公司合适。我给的建议是只看资质,因为资质越好的公司越可靠,最高资质是AA级。(需要注意一点,不要单看排名,还是需要看期货公司给的具体条件和客户经理的情况)
期货公司有了大致的范围之后,就需要看期货的手续费,手续费对于客户来说当然越低越好,最低手续费是交易所+0.01,需要在开户之前跟客户经理谈妥当,谈完之后再开户。(注意一点,官网开户是一个错误的观点,因为是默认最高3倍手续费)
结合这2点,就可以确定自己想要开户的期货公司了,最后附上AA级的期货公司名录。

5. 求期货公司排行榜

由大商所月底公布的2010年7月交易月报数据显示,7月份国内各期货公司成交量前三位分别为中国国际期货、冠通期货以及万达期货,其中中国国际期货成交量为6,109,024手。在成交额排名中,依然是这三家列于榜首,中国国际期货7月份成交额为250,739,249,940元。以下是2010年7月国内期货公司成交量及成交额详细排名表:

名次 会员号 会员简称   成交量(手)会员号 会员简称   成交额(元)
1     103   中国国际    6,109,024   103   中国国际 250,739,249,940
2     160   冠通期货    1,978,525   160   冠通期货  89,220,080,695
3      78   万达期货    1,743,532    78   万达期货  68,881,611,740
4     109   浙江永安    1,427,350   156   国都期货  66,529,410,280
5      97   浙商期货    1,403,575   109   浙江永安  62,762,606,565
6     156   国都期货    1,379,848   187   徽商期货  55,855,305,260
7     187   徽商期货    1,330,515    97   浙商期货  55,306,684,995
8      46   东海期货    1,266,573   206   金瑞期货  52,794,018,105
9     206   金瑞期货    1,017,948    46   东海期货  52,491,168,065
10     49   海通期货      999,644   184   东证期货  45,571,765,150
11     91   浙江新华      997,432   173   广发期货  45,325,957,515
12    173   广发期货      965,513    49   海通期货  44,313,908,100
13     43   鲁证期货      964,897    91   浙江新华  43,853,585,725
14    184   东证期货      928,173   122   长城伟业  40,629,215,215
15     52   中粮期货      922,572    43   鲁证期货  39,218,198,765
16    152   南华期货      836,518   193   珠江期货  38,561,139,640
17    122   长城伟业      796,849    52   中粮期货  36,092,996,810
18    167   集成期货      780,781   152   南华期货  35,006,351,165
19     15   新湖期货      751,269    15   新湖期货  32,468,787,645
20    117   江苏弘业      744,482   167   集成期货  31,860,599,330
21     11   中辉期货      731,136    11   中辉期货  31,662,209,785
22    125   中谷期货      731,029   117   江苏弘业  31,646,926,935
23    193   珠江期货      702,185    74   大连良运  30,783,113,270
24     74   大连良运      698,044   125   中谷期货  30,569,655,900
25    151   国海良时      678,290    20   渤海期货  28,822,612,675
26     20   渤海期货      660,740   151   国海良时  27,293,928,860
27     51   银河期货      649,965   107   浙江中大  26,837,492,385
28    107   浙江中大      644,273    51   银河期货  26,487,066,815
29    135   上海中期      631,627    56   申银万国  24,721,721,250
30     56   申银万国      610,261   135   上海中期  23,996,540,720
31     14   信达期货      609,696    14   信达期货  21,296,335,665
32    161   国联期货      504,020   161   国联期货  21,017,406,745
33    176   浙江大地      452,350    18   宏源期货  20,716,595,025
34     30   国泰君安      442,877    92   鲁能金穗  18,450,434,795
35     18   宏源期货      426,770    16   汇鑫期货  17,588,011,215
36    120   天琪期货      409,918    30   国泰君安  17,279,791,940
37    105   光大期货      407,575   176   浙江大地  16,371,579,410
38     92   鲁能金穗      404,734   114  江苏新纪元 15,660,080,710
39    114  江苏新纪元     397,348   105   光大期货  15,610,705,365
40     16   汇鑫期货      385,985    39   成都倍特  15,573,990,315
41     39   成都倍特      368,887    60   方正期货  15,545,113,490
42    138   经易期货      368,584   138   经易期货  15,539,763,095
43     70   宝城期货      359,696    70   宝城期货  14,673,057,225
44     60   方正期货      356,809   196   一德期货  14,217,922,335
45    196   一德期货      336,425   120   天琪期货  14,213,595,390
46    131   华元期货      328,698   150   中晟期货  13,708,359,140
47    150   中晟期货      322,557   115   金元期货  13,087,713,250
48    229   长江期货      314,362    95   北京首创  13,045,809,755
49     95   北京首创      313,184   131   华元期货  13,010,909,720
50    115   金元期货      311,874   129   华安期货  12,942,048,100
51    143   东吴期货      304,731   181   格林期货  12,936,755,150
52    129   华安期货      296,778   229   长江期货  12,301,016,995
53     50  浙江新世纪     294,162    23   海航东银  12,216,344,370
54    181   格林期货      293,876   133   兴业期货  12,214,419,220
55    133   兴业期货      290,330    57  美尔雅期货 12,211,198,340
56     23   海航东银      277,810   143   东吴期货  11,848,487,170
57    169   国元期货      277,237   195   瑞达期货  11,174,153,395
58    180   国贸期货      274,649   110   中证期货  11,151,073,785
59     22   东航期货      273,431    22   东航期货  11,089,646,810
60     57  美尔雅期货     271,196   180   国贸期货  11,015,797,795
61    110   中证期货      267,060    50  浙江新世纪 10,925,082,910
62    149   上海良茂      264,621   169   国元期货  10,761,048,460
63    104   创元期货      256,296   104   创元期货  10,693,920,195
64    195   瑞达期货      248,214   236   德盛期货  10,145,900,470
65    212   神华期货      233,034   201   红塔期货   9,961,864,270
66    240   摩根大通      223,003   149   上海良茂   9,816,852,145
67    201   红塔期货      222,761   240   摩根大通   9,682,993,065
68    216   晟鑫期货      219,555   216   晟鑫期货   9,594,257,090
69     58   北京中期      212,714   212   神华期货   9,418,526,875
70     72   山西三立      212,615    58   北京中期   8,686,084,720
71    136   上海大陆      203,712    71   中信建投   8,524,560,460
72    236   德盛期货      199,645   136   上海大陆   8,460,645,670
73    178   南证期货      196,087    72   山西三立   8,292,584,620
74    189   烟台中州      193,908   178   南证期货   7,871,286,320
75     71   中信建投      192,297   210   招商期货   7,781,547,385
76    166   江苏苏物      189,148   166   江苏苏物   7,740,366,340
77    226   安信期货      181,204   189   烟台中州   7,506,478,345
78     65   和合期货      175,463    26   浙江大越   7,224,728,510
79     26   浙江大越      174,454    53   迈科期货   6,978,018,195
80    210   招商期货      167,786   153   北方期货   6,629,400,060
81    102   上海中财      164,741   226   安信期货   6,518,514,300
82    153   北方期货      162,549   102   上海中财   6,510,100,280
83     89   江西瑞奇      152,718    33   中钢期货   6,368,048,135
84     66   国信期货      148,316    65   和合期货   6,309,263,115
85    227   五矿海勤      147,374    62   华闻期货   6,239,752,025
86     93   江苏东华      146,576    21   国金期货   6,235,311,775
87     33   中钢期货      146,286   227   五矿海勤   6,090,641,085
88    157   上海浙石      144,193    93   江苏东华   5,797,612,475
89    170   宁波杉立      142,359    89   江西瑞奇   5,792,476,770
90     53   迈科期货      138,218    66   国信期货   5,737,758,110
91    202   中原期货      136,729   190   招金期货   5,611,748,350
92     21   国金期货      134,348   202   中原期货   5,591,312,560
93    190   招金期货      130,144   211   大华期货   5,540,016,285
94     62   华闻期货      126,926    81   北京金鹏   5,449,006,405
95    139   道通期货      123,246   231   湘财祈年   5,412,773,875
96     81   北京金鹏      121,404   170   宁波杉立   5,343,048,320
97    231   湘财祈年      116,988   101   重庆先融   5,312,157,745
98    148   民生期货      116,853   157   上海浙石   4,963,863,910
99    101   重庆先融      114,684   218   大有期货   4,643,783,835
100   211   大华期货      114,347   148   民生期货   4,637,318,080
101   218   大有期货      114,043   139   道通期货   4,540,466,820
102   177   江苏文峰      112,455   177   江苏文峰   4,466,398,215
103    12   银建期货      105,316    42   金石期货   4,318,321,445
104   239   重庆新涪       99,723   213   深圳金汇   4,158,449,945
105   213   深圳金汇       98,578    12   银建期货   4,098,885,065
106   158   天富期货       96,016   239   重庆新涪   4,002,407,570
107   100  黑龙江三力      94,565   192   金友期货   3,934,123,465
108   192   金友期货       92,200   118   上海金源   3,857,675,560
109    42   金石期货       91,223    98  中粮四海丰  3,775,558,670
110   221   广永期货       84,058   158   天富期货   3,516,392,345
111   118   上海金源       84,013   221   广永期货   3,469,622,635
112    98  中粮四海丰      81,000   112   广晟期货   3,253,087,855
113    36   中粮集团       80,394   100  黑龙江三力  3,182,876,400
114   112   广晟期货       72,559    36   中粮集团   3,154,815,080
115   172   湖南金信       70,850   215   云晨期货   2,962,830,300
116   215   云晨期货       68,058   244   第一创业   2,845,012,385
117   171   大通期货       65,517   106   上海通联   2,826,289,350
118   223   中天期货       63,487   172   湖南金信   2,802,894,125
119   175   中信新际       63,349   123   华西期货   2,794,632,765
120   123   华西期货       62,432   223   中天期货   2,743,387,820
121   233   吉粮期货       61,659   175   中信新际   2,640,691,025
122   106   上海通联       58,726    37   中航期货   2,391,676,985
123   244   第一创业       56,683   233   吉粮期货   2,354,293,375
124    37   中航期货       56,582   126   海证期货   2,324,786,335
125   182   河北恒银       56,365   242   中银国际   2,261,759,940
126   242   中银国际       50,592   171   大通期货   2,193,857,740
127   126   海证期货       49,464   182   河北恒银   2,159,736,705
128   207   象屿期货       46,617   207   象屿期货   1,980,061,880
129   113   华联期货       42,461   113   华联期货   1,761,797,275
130    48   江南期货       41,466   134   五矿实达   1,667,947,140
131   220   华证期货       37,741   220   华证期货   1,615,425,005
132   134   五矿实达       37,099    48   江南期货   1,534,407,830
133   245   华鑫期货       33,174   228   津投期货   1,467,200,080
134   228   津投期货       32,704   147   广东鸿海   1,307,985,845
135   147   广东鸿海       31,240   219  重庆三五九  1,166,927,030
136    80   辽粮期货       29,711   164   西部期货   1,091,407,170
137   219  重庆三五九      28,369    80   辽粮期货   1,058,854,300
138   164   西部期货       27,569   245   华鑫期货     982,408,965
139   168   华海期货       21,412   168   华海期货     793,924,720
140   145   华南期货       16,499   222   广东邦顺     735,976,235
141   222   广东邦顺       16,146    82   陕西长安     638,142,870
142    25   乾坤期货       14,174   145   华南期货     575,663,380
143    19   海南星海       13,267    25   乾坤期货     551,899,490
144    82   陕西长安       13,079   155   新疆天利     517,132,665
145   203   平安期货       12,467   203   平安期货     503,512,140
146   235   吉林金昌       12,409    19   海南星海     501,876,925
147   155   新疆天利       11,529   235   吉林金昌     493,210,930
148   121   德邦期货       10,737   121   德邦期货     436,682,990
149    69   甘肃陇达        9,749    69   甘肃陇达     377,291,570
150   200   中谷粮油        8,405    99   吉粮集团     363,764,830
151   194  海南金海岸       8,293   205   东兴期货     354,612,045
152   205   东兴期货        8,066   194  海南金海岸    320,272,140
153    99   吉粮集团        7,736    85  黑龙江时代    302,735,890
154   141   西南期货        7,527   141   西南期货     298,709,325
155    85  黑龙江时代       7,463   200   中谷粮油     293,081,940
156    88   河南阳光        6,100    88   河南阳光     199,877,620
157    75   深圳瑞龙        4,744   230   财富期货     195,630,315
158    84   上海东亚        4,567   183   路易达孚     183,824,160
159   230   财富期货        4,058    75   深圳瑞龙     170,762,300
160    40   中谷长春        4,000   108   上海普民     150,769,660
161   108   上海普民        3,850    84   上海东亚     143,705,990
162    67   天津金谷        3,502    67   天津金谷     132,591,915
163    35   和融期货        3,424    35   和融期货     128,373,260
164   183   路易达孚        2,899   208   江海粮油     119,141,460
165   243   温氏集团        2,600   241  深圳年年丰    107,103,200
166    63   科信期货        2,336   209   上海久恒      92,727,405
167   225   冠华期货        2,229   186   上海永大      88,254,770
168   209   上海久恒        1,968    63   科信期货      84,872,440
169   186   上海永大        1,831    40   中谷长春      78,408,790
170   208   江海粮油        1,660   225   冠华期货      74,900,555
171   241  深圳年年丰       1,650   243   温氏集团      69,048,000
172    96   天鸿期货          724    96   天鸿期货      35,859,200
173   246   京都期货          478   246   京都期货      19,121,360
174    38   辽宁粮油          400    38   辽宁粮油      11,650,000
175   165   鞍山五环           15   165   鞍山五环         466,750
合计                   54,451,746                2,311,623,610,230

求期货公司排行榜

6. 研究实力最强的期货公司有哪些?排名在哪看?

前言:现在很多人都想在股票市场上能够赚钱,但是很多人对这些东西可能并不是太过了解,那么研究能力最强的期货公司都有哪些呢?如果网友们想去查看这些期货公司的排名应该在哪里进行查看?
 
一、分类不同排名不同事实上,研究实力比较强的机构公司也分为不同的种类。比如说综合实力比较强,或者是某一项的实力比较强劲。那按照这种方法是排名不同的,而且在每年这些公司的排名都可能会发生相应的变化,因为这些数据都会进行实时的更新。
 
二、永安期货为例在这里小编以综合实力排名最强的一家期货公司永安作为例子,其实期货公司每年都会进行排名,如果你的评级越高,那就代表这家公司的实力越强,在这些排名中评级最高的就是AA级别。分别就是永安期货公司、中信期货、国泰君安等等目前来说,一共有150家期货公司参与了评级。如果这家公司的评级最高那也就相应的说明了这家期货公司的监管非常的严格。永安期货这家期货公司是一个研究产业链来起家的,所以总体来说永安,期货这家公司的实力还是非常强劲的,不过就算这家公司的实力很好,大家也需要自己理性的看待问题不要什么都相信。在股票市场之中都会有盈亏的存在,所以大家对于这一点也一定要放平心态。
 
三、在哪里进行查询如果有网友们对期货公司感兴趣,想要去查一查相关的数据的话。一般来说,我们可以到中国期货业协会官网公布的网站上进行查询,在这里我们就可以看到参与进行评级的公司,也会看到最新中国期货公司的评级排名。

7. 研究实力最强的期货公司有哪些?

期货公司分为5大类,11个级别,分类评级是以期货公司的软件硬件水平,客户服务能力,风险管理水平,市场竞争力,持续合规状况等条件对期货公司进行的综合评价。

具体评价方法为:设定正常经营的期货公司基准分为100分,在这个的基础上,根据期货公司上述评价指标得分情况,进行相应加分或者扣分,最终确定期货公司的评价计分。
根据期货公司评价计分的高低,期货公司分为AAA,AA,A,BBB,BB,B,CCC,CC,C,D,E共5类11个级别,其中,
A类公司为风险管理能力行业内最高,能够较好控制业务风险。
B类公司为风险管理能力在行业内较高,能够控制业务风险。
C类公司为存在一定风险,但是其风险管理能力与其现有业务规模基本匹配。
D类公司为风险管理能力低,潜在风险可能超过公司可承受风险。
E类公司为潜在风险已经变为现实风险,已经被采取风险处置措施。

根据以上标准,由中国期货业协会发布的2021年最新期货公司评级排名前十的期货公司分别是:
1、永安期货
2、中信期货
3、国泰君安期货
4、银河期货
5、国投期货
6、华泰期货
7、光大期货
8、方正中期期货
9、广发期货
10、招商期货

以上10家期货公司均为AA评级期货公司,获得AA评级的期货公司累计19家,获得A评级的期货公司总共18家。没有获得AAA评级的期货公司。除了AA和A级的期货公司之外,BBB级别的期货公司的风险控制能力、服务水平、资金实力等也不容小觑,我国BBB级的期货公司有40家,有新纪元、华安、中原等,排名君子啊79名之前。 

研究实力最强的期货公司有哪些?

8. 期货公司排名

2022年中国十大期货公司最新排名如下:永安期货、银河期货、中信期货、国泰君安、浙商期货、国投安信期货、广发期货、东证期货、方正中期期货。
这些期货公司一般都是国资或券商控股的,整体实力相对较强,完善的风控,CTP的交易通道,基本都是知名企业,在行业深耕多年,有更完善的服务投研团队。

拓展资料:
期货是一种跨越时间的交易方式,买卖双方通过签订合约,同意按指定的时间、价格与其他交易条件,交收指定数量的现货。
期货集中在期货交易所,以标准化合约进行买卖,有的期货合约可通过柜台交易进行买卖,称为场外交易合约。按标的物种类划分,期货可分为商品期货与金融期货两大类。

交易特征
双向性
期货交易与股市的一个最大区别就期货可以双向交易,期货可以买多也可卖空。价格上涨时可以低买高卖,价格下跌时可以高卖低补。做多可以赚钱,而做空也可以赚钱,所以说期货无熊市。(在熊市中,股市会萧条而期货市场却风光依旧,机会依然。)

费用低
对期货交易国家不征收印花税等税费,唯一费用就是交易手续费。国内三家交易所手续在万分之二、三左右,加上经纪公司的附加费用,单边手续费亦不足交易额的千分之一。(低廉的费用是成功的一个保证)

杠杆作用
杠杆原理是期货投资魅力所在。期货市场里交易无需支付全部资金,国内期货交易只需要支付5%保证金即可获得未来交易的权利。由于保证金的运用,原本行情被以十余倍放大。假设某日铜价格封涨停(期货里涨停仅为上个交易日的3%),操作对了,资金利润率达60%(3%÷5%)之巨,是股市涨停板的6倍。(有机会才能赚钱)

投资风险
杠杆使用风险
资金放大功能使得收益放大的同时也面临着风险的放大,因此对于10倍左右的杠杆应该如何用,用多大,也应是因人而异的。

强平和爆仓风险
交易所和期货经纪公司要在每个交易日进行结算,当投资者保证金不足并低于规定的比例时,期货公司就会强行平仓。

交割风险
普通投资者做多大豆不是为了几个月后买大豆,做空铜也不是为了几个月后把铜卖出去,如果合约一直持仓到交割日,投资者就需要凑足足够的资金或者实物货进行交割(货款是保证金的10倍左右

请点击输入图片描述(最多18字)