有那些股票是在2008年上市 的?

2024-05-15

1. 有那些股票是在2008年上市 的?

从002203到002274差不多都是08年上市的...
另外还有601898,601186,601958,601899,601766...

有那些股票是在2008年上市 的?

2. 2010年8月以后上市的股票有哪些?

股票名称 发行价格 上市日期 上市首日中间价 上市首日涨幅 申购资金收益率 
长盈精密(创)  43.000 20100902 60.625 40.988% 0.26% 
东方日升(创)  42.000 20100902 57.760 37.524% 0.31% 
嘉寓股份(创)  26.000 20100902 37.500 44.231% 0.29% 
坚瑞消防(创)  19.980 20100902 46.170 131.081% 0.45% 
海格通信  38.000 20100831 49.980 31.526% 0.48% 
金利科技  15.500 20100831 30.375 95.968% 0.44% 
天齐锂业  30.000 20100831 80.085 166.95% 0.67% 
顺网科技(创)  42.980 20100827 65.490 52.373% 0.35% 
万讯自控(创)  17.430 20100827 24.555 40.878% 0.16% 
向日葵(创)  16.800 20100827 25.150 49.702% 0.25% 
中航电测(创)  25.000 20100827 41.950 67.8% 0.23% 
华仁药业(创)  13.990 20100825 22.740 62.545% 0.33% 
双龙股份(创)  20.480 20100825 33.930 65.674% 0.33% 
新开源(创)  30.000 20100825 63.555 111.85% 0.63% 
光大银行  3.100 20100818 3.535 14.032% 0.51% 
建新股份(创)  38.000 20100820 53.595 41.039% 0.30% 
龙源技术(创)  53.000 20100820 84.660 59.736% 0.35% 
西部牧业(创)  11.900 20100820 30.300 154.622% 0.45% 
沪电股份  16.000 20100818 21.000 31.25% 0.30% 
际华集团  3.500 20100816 6.075 73.571% 1.44% 
嘉事堂  12.000 20100818 22.550 87.917% 0.40% 
珠江啤酒  5.800 20100818 14.980 158.276% 0.75% 
达刚路机(创)  29.100 20100812 46.340 59.244% 0.31% 
乐视网(创)  29.200 20100812 46.345 58.716% 0.32% 
乾照光电(创)  45.000 20100812 84.390 87.533% 0.72% 
赣锋锂业  20.700 20100810 60.705 193.261% 0.68% 
天业通联  22.460 20100810 34.125 51.937% 0.47% 
益生股份  24.000 20100810 36.695 52.896% 0.31% 
国腾电子(创)  32.000 20100806 66.575 108.047% 0.41% 
双林股份(创)  20.910 20100806 40.805 95.146% 0.51% 
尤洛卡(创)  48.650 20100806 77.750 59.815% 0.35% 
百川股份  20.000 20100803 33.985 69.925% 0.26% 
欧菲光  30.000 20100803 46.165 53.883% 0.21% 
青龙管业  25.000 20100803 32.045 28.18% 0.17% 
郑煤机  20.000 20100803 30.955 54.775% 1.16%

3. 今年8月份新上市的股票都是那些

证券代码 申购代码 证券简称 上网发行日期 上市日期 发行数量(万股) 上网发行数量(万股) 发行价格(元) 市盈率 价格预测 详细 

002269 002269 美邦服饰  2008-08-14   7000 5600 19.76 22.74 价格预测  详细 
601766 780766 中国南车  2008-08-05 2008-08-18 300000 240000 2.18 16.03 价格预测  详细 
002267 002267 陕天然气  2008-07-31 2008-08-13 10000 8000 10.59 21.21 价格预测  详细 
002268 002268 卫士通  2008-07-30 2008-08-11 1700 1360 12.12 24.24 价格预测  详细 
002265 002265 西仪股份  2008-07-25 2008-08-06 7300 5840 2.88 26.18 价格预测  详细 
002266 002266 浙富股份  2008-07-25 2008-08-06 3580 2864 14.29 28.16 价格预测  详细

今年8月份新上市的股票都是那些

4. 自08年初至今的新上市公司名称

如下。楼主好好熟悉下股票软件,以后要数据自己找更快
002204 华锐铸钢
002203 海亮股份
002206 海 利 得
002205 国统股份
002208 合肥城建
002207 准油股份
002210 飞马国际
002209 达 意 隆
601898 中煤能源
002213 特 尔 佳
002212 南洋股份
002211 宏达新材
002215 诺 普 信
002214 大立科技
002217 联合化工
002216 三全食品
002220 天宝股份
002218 拓日新能
002221 东华能源
002219 独 一 味
601186 中国铁建
002222 福晶科技
601958 金钼股份
002223 鱼跃医疗
601899 紫金矿业
002225 濮耐股份
002224 三 力 士
002227 奥 特 迅
002226 江南化工
002229 鸿博股份
002228 合兴包装
002232 启明信息
002231 奥维通信
002230 科大讯飞
002235 安妮股份
002234 民和股份
002233 塔牌集团
002237 恒邦股份
002236 大华股份
002241 歌尔声学
002239 金 飞 达
002240 威华股份
002238 天威视讯
002243 通产丽星
002242 九阳股份
002244 滨江集团
002246 北化股份
002245 澳洋顺昌
002248 华东数控
002247 帝龙新材
002251 步 步 高
002250 联化科技
002249 大洋电机
002253 川大智胜
002252 上海莱士
002256 彩虹精化
002255 海陆重工
002254 烟台氨纶
002258 利尔化学
002260 伊 立 浦
002259 升达林业
002262 恩华药业
002261 拓维信息
002263 大 东 南
002264 新 华 都
002266 浙富股份
002265 西仪股份
002268 卫 士 通
002267 陕天然气
601766 中国南车
002269 美邦服饰
002270 法因数控
002271 东方雨虹
002273 水晶光电
002272 川润股份
002274 华昌化工

5. 2017年8月即将上市的股票 2017年即将上市新股会有多少

截至目前(2017年8月19日)为止,已公布2017年8月已上市和即将上市的新股列表如下:

2017年8月即将上市的股票 2017年即将上市新股会有多少

6. 如何选出08年前上市的股票

有的软件有智能选股功能 根据上市时间选择,选择上市5年的就可以了

7. 8月3日新上市股票有哪些

8月3日新上市股票有
300687    赛意信息

8月3日新上市股票有哪些

8. 2009年8月可以申购的新股有哪些?

2009年8月可以申购的新股有:
002280 新世纪;
002282 博森工具;
002283 天润曲轴;
002285世联地产;
002286保龄宝;
002287奇正藏药。