5月12日有新股发行吗

2024-04-28

1. 5月12日有新股发行吗

2017年5月12日有两只新股发行申购:

5月12日有新股发行吗

2. 2015年6月18号有哪些新股发行

本周三至周五,今年的第8批中的23只新股集中申购。17日、18日、19日分别发行3只、11只、9只。加上23日发行的2只新股,这批25只新股募集资金共计416.33亿元,其中有大盘股国泰君安,单只募集资金达300.58亿元,创5年多来A股最大IPO。


3. 5月18日有哪些申购新股

2017年5月18日有三只新股发行申购:

5月18日有哪些申购新股

4. 5月11日发行什么新股

2017年5月11日有一只新股发行申购:

5. 2015年6月18号有哪些新股发行

2015年6月第二批新股已经大部分申购完了,只剩下23日还有两只新股 申购。发个新股申购图表给你参考下吧:

其中数据是预估,在申购前请核对清楚。祝好运!

2015年6月18号有哪些新股发行

6. 五月份有哪些新股发行

代码 股票简称 相关链接 申购代码 发行总数
(万股) 网上发行
(万股) 发行价格 现价
(破发) 首日
收盘价 申购日期 中签号
公布日 上市日期 发行
市盈率 中签率
(%) 每中一签
约(万元) 冻结资金
(亿元) 
002244 滨江集团 详细 行情 股吧 资讯  002244 6000 4800    08-05-19(周一) 05-22      
002242 九阳股份 详细 行情 股吧 资讯  002242 6700 5360    08-05-16(周五) 05-21      
002243 通产丽星 详细 行情 股吧 资讯  002243 4050 3240    08-05-16(周五) 05-21      
002241 歌尔声学 详细 行情 股吧 资讯  002241 3000 2400    08-05-14(周三) 05-19      
002240 威华股份 详细 行情 股吧 资讯  002240 7669 6135    08-05-13(周二) 05-16      
002238 天威视讯 详细 行情 股吧 资讯  002238 6700 5360    08-05-12(周一) 05-15      
002239 金飞达 详细 行情 股吧 资讯  002239 3400 2720    08-05-12(周一) 05-15      
002236 大华股份 详细 行情 股吧 资讯  002236 1680 1344 24.24 0.00  08-05-08(周四) 05-13  19.87    
002237 恒邦股份 详细 行情 股吧 资讯  002237 2400 1920 25.98 0.00  08-05-08(周四) 05-13  25.72    
002233 塔牌集团 详细 行情 股吧 资讯  002233 10000 8000 10.03   08-05-06(周二) 05-09  27.93 0.087 574 9182 
002234 民和股份 详细 行情 股吧 资讯

7. 2015年5月有哪些新股发行

5月新股发行一览表|2015年5月新股发行一览表(新增20家)
新股名称     申购代码      发行时间            发行量      发行价
田中精机     深:300461    05月11日周一    1668万     7.92
普莱柯         沪:780566   05月07日周四     4000万     15.52
永东化工      深:002753   05月07日周四    2470万     13.56
艾华集团      沪:780989   05月07日周四    5000万     20.74
金海环境      沪:732311   05月07日周四    5250万     5.39
醋化股份      沪:780968   05月07日周四    2556万     19.58
康拓红外     深:300455    05月06日周三    3500万     6.88
红蜻蜓         沪:732116   05月06日周三    3.5亿        暂缓发行
雪峰科技     沪:732227    05月06日周三    8235万    4.98
先导股份     深:300450    05月06日周三    1700万    21.21
海利生物     沪:732718    05月06日周三    7000万    6.81
耐威科技     深:300456    05月06日周三    2100万    14.1
东方新星     深:002755    05月06日周三    2534万    7.49
新通联        沪:780022    05月06日周三    2000万    14.31
三鑫医疗     深:300453    05月06日周三    1986万    12.87
全志科技     深:300458    05月06日周三    4000万    12.73
山河药辅     深:300452    05月05日周二    1160万    14.96
永兴特钢     深:002756    05月05日周二    5000万    21.74
莱克电气     沪:732355    05月05日周二    6000万    19.08
广信股份     沪:732599    05月05日周二    4706万    16.11
惠伦晶体     深:300460    05月05日周二    4208万    6.43
浙江金科     深:300459    05月05日周二    2650万    7.84
赢合科技     深:300457    05月05日周二    1950万    12.41
创业软件     深:300451    05月05日周二    1700万    14.02
中光防雷     深:300414    05月05日周二    2107万    14.74
其中红蜻蜓遭举报需核查,将暂缓发行工作。新股发行价与市盈率等情况一般为发行日前一天公布

2015年5月有哪些新股发行

8. 2015年5月有哪些新股发行

  证监会按法定程序核准了25家企业的首发申请,其中,上交所10家,深交所中小板3家,创业板12家。
  田中精机	深:300461

  普莱柯  	沪:780566 
  永东化工 	深:002753 
  艾华集团 	沪:780989 
  醋化股份 	沪:780968 
  康拓红外	深:300455
  红蜻蜓	沪:732116
  雪峰科技	沪:732227 
  先导股份 	深:300450 
  海利生物	沪:732718 
  耐威科技 	深:300456 
  东方新星 	深:002755 
  新通联  	沪:780022
  三鑫医疗 	深:300453
  全志科技 	深:300458 
  山河药辅 	深:300452
  永兴特钢 	深:002756 
  莱克电气	沪:732355
  广信股份 	沪:732599 
  惠伦晶体 	深:300460 
  浙江金科 	深:300459 
  赢合科技 	深:300457
  创业软件 	深:300451
  中光防雷 	深:300414